產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 壓力儀表 - 壓力變送器


產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
壓力變送器產(chǎn)品特點
高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性,抗變頻干擾能力強(qiáng);
表壓、絕壓、負(fù)壓均可測量;
安裝方便,可直接安裝,也可采用支架安裝;
零點可遷移,量程可調(diào)節(jié);
支持組網(wǎng)應(yīng)用;

壓力變送器 產(chǎn)品參數(shù)
測量范圍 | 相對壓力 | 測量范圍0~60Mpa | |
最小測量范圍0~2Kpa | |||
負(fù)相對壓力 | 測量范圍 -0.1~+60Mpa | ||
最小測量范圍 -1~+1 Kpa | |||
量程遷移 | 可做標(biāo)準(zhǔn)量程4:1的遷移 | ||
精度等級 | ±0.075%、±0.2%、±0.5% | ||
工作電壓 | 12.5~36VDC | ||
穩(wěn)定性 | 在規(guī)定的工作溫度內(nèi),環(huán)境溫度每變化10℃,輸出變化≤量程的±0.2%,年漂移<±0.5% | ||
震動影響 | 任意軸上,200HZG為0.01%FS,年穩(wěn)定性優(yōu)于0.1% | ||
輸出信號 | 4~20mA;0-10mA;1-5V;0-5V;0-10V;hart協(xié)議;RS485通訊 | ||
工作溫度 | -20℃~85℃(高溫可做到350度) | ||
負(fù)載電阻 | ≤ 1000Ω | ||
相對濕度 | 95%不冷凝 | ||
防爆等級 | 不防爆或ExdIIBT4—BT6 | ||
防護(hù)等級 | IP65 | ||
材質(zhì) | 傳感器 | 擴(kuò)散硅,96%氧化鋁陶瓷,316L,藍(lán)寶石,單晶硅,應(yīng)變片 | |
密封材料 | 氟素橡膠,PTFE(聚四氟乙烯) | ||
儀表外殼材料 | 壓鑄合金鋁,表面環(huán)氧噴涂 | ||
主體結(jié)構(gòu)材料 | 0Gr18Ni9(304不銹鋼) | ||

ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28