產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 流量?jī)x表 - 超聲波流量計(jì)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
超聲波流量計(jì)的這些優(yōu)勢(shì)你都知道嗎
超聲波流量計(jì)常見(jiàn)問(wèn)題的解決方法看完這個(gè)就知道了!

UML-U系列超聲波流量計(jì) 產(chǎn)品特點(diǎn)
•可做非接觸式測(cè)量
•無(wú)流動(dòng)阻撓測(cè)量,無(wú)壓力損失
•采用全密封換能器,保證了流量測(cè)量的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定度
•可測(cè)量非導(dǎo)電性液體
•量程比寬,用途廣泛
•多種功能主機(jī),攜帶方便


UML-U系列超聲波流量計(jì) 產(chǎn)品參數(shù)
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB-T 35138-2017《封閉管道中流體流量的測(cè)量渡越時(shí)間法液體超聲流量計(jì)》檢定規(guī)程JJG 1030-2007《超聲流量計(jì)》 |
| 測(cè)量液體 | 水,勻質(zhì)液體,并充滿管道 |
| 環(huán)境類別 | C類 |
| 工作溫度范圍 | -20~55℃ |
| 工作壓力范圍 | 0-1.6MPa |
| 壓力等級(jí) | PN10、PN16、PN25 |
| 精度等級(jí) | 2.0級(jí)、1.5級(jí)、1.0級(jí)、0.5級(jí) |
| 工作電源 | DC24V+鋰電池3.6V雙供電 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67或IP68 |
| 連接方式 | 法蘭連接 |
| 按鍵 | 磁感應(yīng)按鍵 |
| 通訊方式 | RS485/MODBUS、4G、NB-IoT、紅外、M-bus、藍(lán)牙 |
| 信號(hào)輸出 | OTC脈沖、4-20mA |
| 壓力采集 | 可選配 |
| 溫度采集 | 可選配 |
| 天線型式 | 可選內(nèi)置天線或3米外置天線 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 采用EEPROM存儲(chǔ)累積流量、累積有效運(yùn)行時(shí)間,斷電后數(shù)據(jù)可保存100年;可自動(dòng)存儲(chǔ)日歷史數(shù)據(jù)及最近24個(gè)月月歷史數(shù)據(jù) |
| 電池壽命 | ≥6年 |
| 安裝方式 | 水平、傾斜或垂直安裝 |
| 屏幕顯示 | 液晶顯示屏背光顯示 |
| 報(bào)警提示 | 1、在瞬時(shí)流量屏出現(xiàn)Er,表示流量傳感器故障或管道積聚空氣或水未充滿管道。2、顯示屏上出現(xiàn) ,就是電池電壓低。 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28